Akcionari
Planum (ISIN: RSPLNME56089) je otvoreno akcionarsko društvo, u većinskom vlasništvu pravnih lica.
Na dan 18. decembar 2024. godine akcijski kapital je izdeljen na sledeći način:
Vrsta akcionara | Broj akcija | % broja akcija |
---|---|---|
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 138.631 | 33,47685 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 272.415 | 65,78325 |
Akcije na kastodi računima | 3.064 | 0,73990 |
Ukupno: | 414.110 | 100,0000 |
Deset akcionara sa najvećim brojem akcija su :
Br. | Ime/naziv akcionara | Broj akcija | % broja akcija |
---|---|---|---|
1 | North Sea Finance Belgrade DOO | 103274 | 24,93878 |
2 | Zeymore Trading Limited | 95338 | 23,02239 |
3 | P.A.T. Inženjering Opovo DOO | 42295 | 10,21347 |
4 | Planum Invest Beograd DOO | 28400 | 6,85808 |
5 | Terzić Filip | 12475 | 3,01248 |
6 | Gazivoda Velimir | 1525 | 0,36826 |
7 | Vlačić Milojka | 1442 | 0,34822 |
8 | Vranić Milanka | 1300 | 0,31393 |
9 | OTP Banka AD Srbija (zbirni kastodi račun) | 1288 | 0,31103 |
10 | Jelavić Damir | 1174 | 0,28350 |
Za više informacija posetite Centralni registar - Depo i kliring hartija od vrednosti.