Akcionari
Planum (ISIN: RSPLNME56089) je otvoreno akcionarsko društvo, u većinskom vlasništvu pravnih lica.
Akcijski kapital je izdeljen na sledeći način:
Vrsta akcionara | Broj akcija | % broja akcija |
---|---|---|
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 127.844 | 30,87199 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 187.047 | 45,16843 |
Akcije na kastodi računima | 99.219 | 23,95958 |
Ukupno: | 414.110 | 100,0000 |
Deset akcionara sa nejvećim brojem akcija su :
Br. | Ime/naziv akcionara | Broj akcija | % broja akcija |
---|---|---|---|
1 | North Sea Finance Belgrade DOO | 103274 | 24,93878 |
2 | Vojvođanska banka AD Novi Sad (kastodi račun) | 95338 | 23,02239 |
3 | P.A.T. Inženjering Opovo DOO | 40553 | 9,79281 |
4 | Planum Invest Beograd DOO | 28400 | 6,85808 |
5 | Investmentpro Consalting | 12475 | 3,01248 |
6 | Komercijalna banka AD Beograd (kastodi račun) | 1970 | 0,47572 |
7 | Lekić Milutin | 1656 | 0,39989 |
8 | Gazivoda Velimir | 1525 | 0,36826 |
9 | Vlačić Milojka | 1442 | 0,34822 |
10 | Vranić Milanka | 1300 | 0,31393 |
Za više informacija posetite Centralni registar - Depo i kliring hartija od vrednosti.